Materials disponibles
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Acer inoxidable】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Resina】
Plàstic/Niló/POM/Tefló/Resina/ABS
【Altra】
Bakelita/Vidre orgànic/Ti/Mo/Derlin/Peek/Ceràmica
※Si sol·liciteu un material diferent de l'anterior, especifiqueu-lo en el moment de la cotització.
【3D】Pro/E, UG, MasterCam
【2D】AutoCad
【Format de fitxer acceptat】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Tolerància estreta
Precisió d'alta precisió
1 dia
Temps de lliurament ràpid
Lliurament ràpid disponible
9
+Anys d'experiència
Peces de precisió personalitzades
NO MOQ
Quantitat flexible
A partir d'1 peça
Llista d'instal·lacions
Da Hong acilities List
Equipnenit de processament
Fresat CNC
Tornejat CNC
Fresadora Mkchine
Màquina de sortida de cable
Processador Thermmall d'alta freqüència
Màquina de rectificat
EDM
Màquina de tocar
Màquina de perforació
Màquina de xamfranar
Màquina de serrar
Equips d'inspecció
CMM
Speoirogragh
Altimeier automàtic
Altímetre manual
Projector automàtic
Projector invers
Indicador de liquidació
Provador de duresa ultrasònic
Provador de duresa
Rugositat superficial
Instrument de mesura
Calibre de palpador
Equips d'inspecció
Calibre
Indicador de marcatge
Micròmetre interior
Micròmetre exterior
Indicador de nivell
Calibre de blocs
Indicador d'endoll
Calibre de fil
Calibre d'anell
Indicador de radi
Visió general de les capacitats de mecanitzat de DaHong
|
Tipus de màquines |
Interval corresponent |
Precisió |
Circularitat del diàmetre exterior |
Cilindricitat del diàmetre exterior |
Planitud de la cara final |
Precisió de to |
OD Rugositat |
|
| Torn | Torn central | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| Torn CNC | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Torn CNC d'-alta precisió | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Tipus de màquines | Interval corresponent | Precisió | Circularitat del diàmetre exterior | Cilindricitat del diàmetre exterior | Planitud de la superfície | Paral·lelisme | Rugositat superficial | |
| Torn CNC |
Torn central | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| CNC de 3 eixos | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Màquina CNC gran de 3 eixos | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC de 4 eixos | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC de 5 eixos | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Màquina de rectificat | Esmoladora de superfície universal | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Esmoladora de superfície universal | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Màquina de rectificat-refrigerada per aigua | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| Mòlta cilíndrica ID & OD | ID:Φ13~100*125 OD: Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Rectificadora òptica | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| EDM per fil | -EDM per fil d'alta velocitat | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| -EDM per fil de velocitat mitjana | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| EDM per fil de precisió | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| EDM per fil de precisió | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
